TABLA DE TALLES FEMENINA
TALLE | ARG (SUNITI) | EU | US | JP | PECHO | CINTURA | LONGITUD DE BRAZO | CADERA | PANTS |
S | 38-40 | 36 | 2-4 | 7-9 | 84-88 | 68-72 | 59,8-60 | 92-96 | 26-28 |
M | 42-44 | 40-42 | 6-8 | 11-13 | 92-96 | 76-80 | 60,2-60,4 | 99-102 | 30-32 |
L | 46-48 | 44 | 10-12 | 15 | 100 | 85 | 60,6 | 105 | 34 |
XL | 50-52 | 46 | 14-16 | 17 | 110 | 90 | 60,8 | 110 | 36 |
TABLA DE TALLES MASCULINA
TALLE | ARG (SUNITI) | EU | US | JP | PECHO | CINTURA | LONGITUD DE BRAZO | CADERA | PANTS |
S | 38-40 | 44-46 | 28-30 | 46-48 | 84-88 | 76-80 | 62,5-63 | 93-96 | 30-32 |
M | 42-44 | 48-50 | 32-34 | 50-52 | 92-96 | 84-88 | 63,5-64 | 99-102 | 34-36 |
L | 46-48 | 52-54 | 36-38 | 54 | 100 | 92-96 | 64,5 | 105-110 | 38 |
XL | 50-52 | 56-58 | 40-42 | 56 | 110 | 100-104 | 65 | 111-114 | 40 |
PECHO
Mide alrededor de la parte más ancha de tu pecho, manteniendo la cinta métrica horizontal.
CINTURA
Mide alrededor de tu cintura natural, en el punto más estrecho.
LONGITUD DE BRAZO
Mide desde el punto del hombro hasta justo debajo de la muñeca.
1 cuota de $200.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $200.000,00 |
3 cuotas de $66.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $200.000,00 |
2 cuotas de $100.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $200.000,00 |
6 cuotas de $47.463,33 | Total $284.780,00 |
6 cuotas de $46.933,33 | Total $281.600,00 |
6 cuotas de $47.270,00 | Total $283.620,00 |
1 cuota de $200.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $200.000,00 |
6 cuotas de $33.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $200.000,00 |
Bermuda oversized con lazo de ajuste en cintura hecho de twill suave. Cintura ajustable mediante cordón hecho de la misma tela, botón y cierre YKK niquel.
Belén mide 1.67 y usa talle 1
Talles (Cintura/Cadera/Largo)
1: 75-89/118/60
2: 90-104/120/62
3: 105-119/121/64
90% Rayon 10% Tencel
Hecho en Argentina