TABLA DE TALLES FEMENINA
TALLE | ARG (SUNITI) | EU | US | JP | PECHO | CINTURA | LONGITUD DE BRAZO | CADERA | PANTS |
S | 38-40 | 36 | 2-4 | 7-9 | 84-88 | 68-72 | 59,8-60 | 92-96 | 26-28 |
M | 42-44 | 40-42 | 6-8 | 11-13 | 92-96 | 76-80 | 60,2-60,4 | 99-102 | 30-32 |
L | 46-48 | 44 | 10-12 | 15 | 100 | 85 | 60,6 | 105 | 34 |
XL | 50-52 | 46 | 14-16 | 17 | 110 | 90 | 60,8 | 110 | 36 |
TABLA DE TALLES MASCULINA
TALLE | ARG (SUNITI) | EU | US | JP | PECHO | CINTURA | LONGITUD DE BRAZO | CADERA | PANTS |
S | 38-40 | 44-46 | 28-30 | 46-48 | 84-88 | 76-80 | 62,5-63 | 93-96 | 30-32 |
M | 42-44 | 48-50 | 32-34 | 50-52 | 92-96 | 84-88 | 63,5-64 | 99-102 | 34-36 |
L | 46-48 | 52-54 | 36-38 | 54 | 100 | 92-96 | 64,5 | 105-110 | 38 |
XL | 50-52 | 56-58 | 40-42 | 56 | 110 | 100-104 | 65 | 111-114 | 40 |
PECHO
Mide alrededor de la parte más ancha de tu pecho, manteniendo la cinta métrica horizontal.
CINTURA
Mide alrededor de tu cintura natural, en el punto más estrecho.
LONGITUD DE BRAZO
Mide desde el punto del hombro hasta justo debajo de la muñeca.
1 cuota de $270.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $270.000,00 |
3 cuotas de $90.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $270.000,00 |
2 cuotas de $135.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $270.000,00 |
6 cuotas de $64.075,50 | Total $384.453,00 |
6 cuotas de $63.360,00 | Total $380.160,00 |
6 cuotas de $63.814,50 | Total $382.887,00 |
1 cuota de $270.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $270.000,00 |
6 cuotas de $45.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $270.000,00 |
Pieza tiro bajo/medio con botón diseñado en 3d fundido en niquel, amorfo y cierre YKK. Versión en poplin 100% algodón de nuestro pantalón clásico WIDE con dos pinzas horizontales y una vertical, botamanga extra ancha.
Ideal media estación, liviano y cómodo.
Toby mide 1,84 y usa talle 3
Talles (Cintura/Cadera/Largo/Tiro)
2: 38/57/94/31
3: 42/58/95/31,5
4: 45/59/96/32
100% Algodón
Hecho en Argentina